The state with the highest average FICO score is Minnesota, with a 742. The state with the lowest credit score is Mississippi, with a 680.
| State | 2023 FICO score | 2024 FICO score | Difference |
|---|---|---|---|
| Minnesota | 742 | 742 | 0 |
| Wisconsin | 737 | 738 | 1 |
| Vermont | 737 | 737 | 0 |
| New Hampshire | 736 | 736 | 0 |
| Washington | 735 | 735 | 0 |
| South Dakota | 734 | 734 | 0 |
| North Dakota | 733 | 733 | 0 |
| Hawaii | 732 | 732 | 0 |
| Massachusetts | 732 | 732 | 0 |
| Montana | 732 | 732 | 0 |
| Oregon | 732 | 732 | 0 |
| Colorado | 731 | 731 | 0 |
| Maine | 731 | 731 | 0 |
| Nebraska | 731 | 731 | 0 |
| Idaho | 729 | 730 | 1 |
| Iowa | 730 | 730 | 0 |
| Utah | 731 | 730 | -1 |
| Connecticut | 726 | 726 | 0 |
| Wyoming | 724 | 725 | 1 |
| New Jersey | 725 | 724 | -1 |
| Virginia | 722 | 723 | 1 |
| Alaska | 722 | 722 | 0 |
| California | 722 | 722 | 0 |
| Kansas | 723 | 722 | 0 |
| Pennsylvania | 723 | 722 | -1 |
| New York | 721 | 721 | 0 |
| Rhode Island | 722 | 721 | -1 |
| Illinois | 720 | 720 | 0 |
| Michigan | 719 | 719 | 0 |
| Ohio | 716 | 716 | 0 |
| Washington, DC | 715 | 715 | 0 |
| Maryland | 716 | 715 | -1 |
| Delaware | 715 | 714 | -1 |
| Missouri | 714 | 714 | 0 |
| Arizona | 713 | 712 | -1 |
| Indiana | 713 | 712 | -1 |
| North Carolina | 709 | 709 | 0 |
| Florida | 708 | 707 | -1 |
| Tennessee | 705 | 706 | 1 |
| Kentucky | 705 | 705 | 0 |
| New Mexico | 702 | 702 | 0 |
| West Virginia | 703 | 702 | -1 |
| Nevada | 702 | 701 | -1 |
| South Carolina | 699 | 700 | 1 |
| Oklahoma | 696 | 696 | 0 |
| Arkansas | 696 | 695 | -1 |
| Georgia | 695 | 695 | 0 |
| Texas | 695 | 695 | 0 |
| Alabama | 692 | 692 | 0 |
| Louisiana | 690 | 690 | 0 |
| Mississippi | 680 | 680 | 0 |

